DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT DHL TẠI Sài Gòn – TPHCM

Bạn đang muốn tìm công ty gửi hàng quốc tế Uy tín?

Điện Thoại DHL Tại TPHCM :   02822.446 444 – 0849.446 444

Zalo : 08.3469 3469 ( Mr . Phong )

Công ty chuyển phát nhanh DHL tại Tphcm là công ty chuyên gửi hàng quốc tế số 1 tại TP HCM … với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành vận chuyển Quốc Tế ,dịch vụ CPN DHL chúng tôi chuyên vận chuyển hàng hóa sang Đài Loan, China , Cambodia, Thái Lan, Philippines , Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ ( USA ) , Úc, Canada , Ấn Độ , UAE , Nam Phi ….và hơn 220 Quốc gia trên thế giới.

Hotline : 08 3469 3469
Dịch Vụ Gửi Đồ Đi Mỹ Tại Quận 3
Chuyển Phát Nhanh Dhl Tại Tphcm 05 Min

Thời gian chuyển phát nhanh DHL tại Tp HCM mất bao lâu?

Điện Thoại DHL Tại TPHCM :   02822.446 444 – 0849.446 444

Zalo : 08.3469 3469 ( Mr . Phong )

  • Thời Gian  1 ngày làm việc – các nước Đông Nam Á , Châu Á
  • Thời Gian  1-2 Ngày làm việc – các nước Châu Âu , Châu Mỹ
  • Thời Gian  1-3 Ngày làm việc – các nước thuộc vùng sâu , vùng xa
  • Thời Gian  2-3 Ngày làm việc – các khu vực thuộc quần đảo , thuộc vùng xa xôi

Quý khách có chứng từ, hàng hóa, quà tặng cần gửi qua nước ngoài đừng ngần ngại nhấc máy lên gọi cho dịch vụ chuyển phát nhanh dhl tại HCM chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ một cách tốt nhất và tiết kiệm nhất.

Gọi tư vấn miễn phí

Ưu điểm của chuyển phát nhanh DHL tại Tp HCM?

Điện Thoại DHL Tại TPHCM :   02822.446 444 – 0849.446 444

Zalo : 08.3469 3469 ( Mr . Phong )

  • Hàng hóa vận chuyển cũng được đóng gói kỹ càng, giúp đảm bảo chất lượng hàng hóa trong suốt quãng đường vận chuyển Công ty 3 sẽ đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng sinh sống làm việc tại quận 3 , gửi hàng hóa đi quốc tế .
  • Chi phí rẻ hơn so với thị trường và cam kết hàng hoá đi nhanh không mất hàng, trả hàng
Dịch Vụ Gửi Đồ Đi Mỹ Tại Quận Bình Thạnh
Chuyển Phát Nhanh Dhl Tại Tphcm 03 Min

Các mặt hàng được phép gửi đi quốc tế tại DHL TP HCM 

  • Gửi chứng từ, thư từ, tài liệu , giấy tờ, hồ sơ, bưu kiện, bưu phẩm, hàng mẫu, quà tặng , quà biếu, hàng thực phẩm…
  • Nhóm thực phẩm khô như
  • Các loại rau củ, trái cây sấy khô
  • Nhóm thực phẩm dạng lỏng, bột
  • Các mặt hàng thuốc tây y, thuốc đông y…
  • Các linh kiện điện tử, máy móc…

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH DHL TẠI TPHCM –

Điện Thoại DHL Tại TPHCM :   02822.446 444 – 0849.446 444

Zalo : 08.3469 3469 ( Mr . Phong )

Bảng giá gửi hàng dịch vụ chuyển phát nhanh DHL tại TPHCM

GIÁ CƯỚC ÁP DỤNG DHL 2022
Trọng lượng Tài liệu
(kg) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10
0.5 1,060,050 1,066,218 1,072,385 1,081,704 1,242,434 1,300,807 1,240,650 1,337,763 1,762,182 2,303,478
1.0 1,199,035 1,205,203 1,264,001 1,294,975 1,482,327 1,552,977 1,474,201 1,666,851 2,189,603 2,767,724
1.5 1,338,023 1,344,191 1,415,324 1,508,244 1,722,220 1,805,146 1,751,513 1,992,804 2,620,159 3,231,972
2.0 1,477,009 1,483,176 1,566,647 1,721,514 1,962,115 2,057,314 2,028,824 2,318,757 3,050,714 3,696,220
Hàng hóa
Trọng lượng Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10
0.5 1,112,547 1,220,691 1,282,637 1,294,975 1,497,591 1,509,881 1,453,933 1,537,696 1,860,646 2,463,320
1.0 1,250,941 1,350,961 1,485,330 1,508,244 1,734,826 1,752,779 1,699,543 1,875,925 2,291,203 2,927,566
1.5 1,395,869 1,492,968 1,642,994 1,721,514 1,972,058 2,044,908 2,009,064 2,201,878 2,718,623 3,391,814
2.0 1,543,055 1,637,235 1,807,708 1,934,783 2,209,292 2,337,039 2,321,526 2,527,831 3,146,043 3,856,063
2.5 1,688,074 1,773,491 1,964,408 2,148,054 2,446,526 2,576,932 2,623,554 2,853,784 3,573,466 4,320,309
3.0 1,809,604 1,889,182 2,097,625 2,348,986 2,683,758 2,822,965 2,891,336 3,152,052 3,976,335 4,760,006
3.5 1,931,137 2,004,872 2,230,841 2,549,919 2,920,992 3,068,996 3,159,119 3,450,318 4,379,205 5,199,702
4.0 2,052,668 2,120,563 2,364,057 2,750,853 3,158,224 3,315,027 3,426,902 3,748,586 4,782,075 5,639,399
4.5 2,174,201 2,236,254 2,497,273 2,951,785 3,395,458 3,561,059 3,694,684 4,046,855 5,184,947 6,079,095
5.0 2,295,732 2,351,945 2,630,490 3,152,718 3,632,690 3,807,090 3,962,465 4,345,121 5,587,816 6,518,793
5.5 2,405,463 2,461,676 2,731,573 3,344,334 3,857,625 4,046,986 4,193,292 4,600,295 5,969,270 6,933,938
6.0 2,515,195 2,571,406 2,832,657 3,535,947 4,082,557 4,286,879 4,424,116 4,855,467 6,350,723 7,349,085
6.5 2,624,926 2,681,139 2,933,742 3,727,563 4,307,490 4,526,772 4,654,941 5,110,641 6,732,177 7,764,230
7.0 2,734,658 2,790,869 3,034,827 3,919,178 4,532,425 4,766,665 4,885,767 5,365,813 7,113,630 8,179,375
7.5 2,844,389 2,900,602 3,135,912 4,110,792 4,757,357 5,006,560 5,116,592 5,620,986 7,495,083 8,594,522
8.0 2,954,120 3,010,333 3,236,997 4,302,407 4,982,290 5,246,454 5,347,417 5,876,158 7,876,537 9,009,667
8.5 3,063,852 3,120,063 3,338,081 4,494,023 5,207,222 5,486,347 5,578,242 6,131,332 8,257,990 9,424,812
9.0 3,173,583 3,229,796 3,439,166 4,685,636 5,432,157 5,726,242 5,809,068 6,386,504 8,639,444 9,839,957
9.5 3,283,316 3,339,527 3,540,249 4,877,251 5,657,090 5,966,135 6,039,893 6,641,678 9,020,897 10,255,104
10.0 3,393,046 3,449,259 3,641,334 5,068,865 5,882,022 6,206,029 6,270,718 6,896,850 9,402,351 10,670,249
10.5 3,461,766 3,520,779 3,751,066 5,186,327 5,989,845 6,316,770 6,399,141 7,047,420 9,636,106 10,974,655
11.0 3,530,484 3,592,301 3,860,797 5,303,790 6,097,665 6,427,509 6,527,566 7,197,991 9,869,862 11,279,060
11.5 3,599,204 3,663,821 3,970,530 5,421,253 6,205,487 6,538,250 6,655,989 7,348,561 10,103,619 11,583,464
12.0 3,667,924 3,735,341 4,080,260 5,538,715 6,313,307 6,648,991 6,784,412 7,499,132 10,337,375 11,887,870
12.5 3,736,643 3,806,863 4,189,991 5,656,178 6,421,130 6,759,730 6,912,835 7,649,702 10,571,131 12,192,276
13.0 3,805,361 3,878,383 4,299,724 5,773,640 6,528,952 6,870,472 7,041,258 7,800,272 10,804,886 12,496,680
13.5 3,874,081 3,949,905 4,409,454 5,891,103 6,636,772 6,981,211 7,169,682 7,950,843 11,038,644 12,801,086
14.0 3,942,801 4,021,424 4,519,187 6,008,565 6,744,595 7,091,952 7,298,105 8,101,413 11,272,399 13,105,492
14.5 4,011,518 4,092,946 4,628,918 6,126,028 6,852,415 7,202,693 7,426,528 8,251,983 11,506,155 13,409,897
15.0 4,080,238 4,164,466 4,738,648 6,243,491 6,960,237 7,313,432 7,554,952 8,402,554 11,739,913 13,714,301
15.5 4,148,958 4,235,988 4,848,381 6,360,953 7,068,058 7,424,173 7,683,375 8,553,124 11,973,668 14,018,707
16.0 4,217,676 4,307,508 4,958,112 6,478,416 7,175,880 7,534,913 7,811,798 8,703,695 12,207,424 14,323,113
16.5 4,286,396 4,379,030 5,067,844 6,595,878 7,283,700 7,645,654 7,940,222 8,854,265 12,441,179 14,627,519
17.0 4,355,115 4,450,550 5,177,575 6,713,341 7,391,523 7,756,393 8,068,645 9,004,835 12,674,937 14,931,923
17.5 4,423,833 4,522,072 5,287,306 6,830,803 7,499,343 7,867,134 8,197,068 9,155,404 12,908,693 15,236,329
18.0 4,492,553 4,593,592 5,397,038 6,948,264 7,607,165 7,977,875 8,325,491 9,305,974 13,142,448 15,540,734
18.5 4,561,273 4,665,113 5,506,769 7,065,727 7,714,986 8,088,614 8,453,915 9,456,545 13,376,204 15,845,140
19.0 4,629,991 4,736,633 5,616,501 7,183,189 7,822,808 8,199,356 8,582,339 9,607,115 13,609,961 16,149,544
19.5 4,698,710 4,808,153 5,726,232 7,300,652 7,930,630 8,310,095 8,710,762 9,757,685 13,843,717 16,453,950
20.0 4,767,430 4,879,675 5,835,963 7,418,114 8,038,450 8,420,836 8,839,185 9,908,256 14,077,473 16,758,356
20.5 4,838,950 4,971,879 5,951,654 7,520,091 8,133,971 8,639,182 9,030,108 10,095,914 14,354,325 17,111,994
21.0 4,910,472 5,064,082 6,067,345 7,622,065 8,229,494 8,857,528 9,221,031 10,283,572 14,631,174 17,465,631
21.5 4,981,992 5,156,285 6,183,036 7,724,042 8,325,015 9,075,876 9,411,954 10,471,229 14,908,026 17,819,269
22.0 5,053,514 5,248,491 6,298,725 7,826,019 8,420,536 9,294,222 9,602,878 10,658,887 15,184,876 18,172,907
22.5 5,125,034 5,340,694 6,414,416 7,927,993 8,516,057 9,512,568 9,793,801 10,846,545 15,461,726 18,526,545
23.0 5,196,555 5,432,898 6,530,108 8,029,970 8,611,580 9,730,914 9,984,724 11,034,203 15,738,578 18,880,183
23.5 5,268,075 5,525,101 6,645,797 8,131,946 8,707,101 9,949,261 10,175,648 11,221,861 16,015,428 19,233,820
24.0 5,339,597 5,617,305 6,761,488 8,233,921 8,802,622 10,167,609 10,366,571 11,409,519 16,292,280 19,587,458
24.5 5,411,117 5,709,510 6,877,179 8,335,897 8,898,142 10,385,955 10,557,495 11,597,177 16,569,130 19,941,096
25.0 5,482,637 5,801,714 6,992,870 8,437,872 8,993,665 10,604,301 10,748,418 11,784,835 16,845,982 20,294,734
25.5 5,554,159 5,893,917 7,108,559 8,539,849 9,089,186 10,822,647 10,939,341 11,972,493 17,122,832 20,648,372
26.0 5,625,679 5,986,121 7,224,250 8,641,825 9,184,707 11,040,993 11,130,264 12,160,151 17,399,684 21,002,009
26.5 5,697,201 6,078,324 7,339,942 8,743,800 9,280,228 11,259,341 11,321,187 12,347,808 17,676,533 21,355,645
27.0 5,768,721 6,170,529 7,455,631 8,845,776 9,375,749 11,477,687 11,512,111 12,535,466 17,953,385 21,709,283
27.5 5,840,242 6,262,733 7,571,322 8,947,751 9,477,305 11,696,033 11,703,034 12,723,124 18,230,235 22,062,921
28.0 5,911,762 6,354,936 7,687,013 9,055,243 9,575,350 11,914,379 11,893,957 12,910,782 18,507,087 22,416,559
28.5 5,983,284 6,447,140 7,802,704 9,159,130 9,673,395 12,132,727 12,084,880 13,098,440 18,783,937 22,770,196
29.0 6,054,804 6,539,343 7,918,393 9,263,019 9,771,440 12,351,074 12,275,803 13,286,098 19,060,787 23,123,834
29.5 6,126,326 6,631,549 8,034,084 9,366,908 9,869,485 12,569,420 12,466,727 13,473,756 19,337,639 23,477,472
30.0 6,197,846 6,723,752 8,149,775 9,470,795 9,967,529 12,787,766 12,657,651 13,661,414 19,614,489 23,831,110
Hàng hóa
Trọng lượng Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10
30.1-70 186,873 193,204 260,068 306,207 318,008 367,910 392,177 406,139 586,101 794,410
70.1-99 183,054 195,760 254,737 297,022 310,004 336,157 360,140 403,987 567,435 768,318
99.1-300 182,650 195,356 254,332 296,618 309,597 336,157 359,628 403,987 567,435 768,318
300.1-1.000 192,105 196,851 251,911 312,168 325,866 337,701 372,206 413,066 562,305 814,858

ZONE DHL MỚI NHẤT 2020

BẢNG MÃ VÙNG DHL
VÙNG NƯỚC ĐẾN VÙNG NƯỚC ĐẾN VÙNG NƯỚC ĐẾN VÙNG NƯỚC ĐẾN
10 Afghanistan 10 Dominican Republic 10 Liberia 9 San Marino
9 Albania 6 East Timor 10 Libya 10 Sao Tome & Principe
10 Algeria 10 Ecuador 9 Liechtenstein 9 Saudi Arabia
10 American Samoa 10 Egypt 9 Lithuania 10 Senegal
9 Andorra 10 El Salvador 8 Luxembourg 9 Serbia
10 Angola 10 Equatorial Guinea 3 Macau 10 Seychelles
10 Anguilla 10 Eritrea 9 Macedonia (FYROM) 10 Sierra Leone
10 Antigua 9 Estonia 10 Madagascar 1 Singapore
10 Argentina 10 Ethiopia 10 Malawi 9 Slovakia
9 Armenia 10 Falkland Islands 3 Malaysia 9 Slovenia
10 Aruba 9 Faroe Islands* 6 Maldives 10 Solomon Islands
6 Australia 10 Fiji 10 Mali 10 Somalia
9 Austria 9 Finland 9 Malta 10 Somaliland (North Somalia)
9 Azerbaijan 8 France 10 Marshall Islands 10 South Africa
10 Bahamas 10 French Guyana 10 Martinique 9 Spain
9 Bahrain 10 Gabon 10 Mauritania 6 Sri Lanka
6 Bangladesh 10 Gambia 10 Mauritius 10 St. Barthelemy
10 Barbados 9 Georgia 10 Mayotte 10 St. Eustatius
9 Belarus 8 Germany 7 Mexico 10 St. Kitts
8 Belgium 10 Ghana 10 Micronesia 10 St. Lucia
10 Belize 9 Gibraltar 9 Moldova 10 St. Maarten
10 Benin 9 Greece 8 Monaco 10 St. Vincent
10 Bermuda 9 Greenland 6 Mongolia 10 Sudan
6 Bhutan 10 Grenada 9 Montenegro 10 Suriname
10 Bolivia 10 Guadeloupe 10 Montserrat 10 Swaziland
10 Bonaire 10 Guam 10 Morocco 9 Sweden
9 Bosnia And Herzegovina 10 Guatemala 10 Mozambique 8 Switzerland
10 Botswana 9 Guernsey 6 Myanmar 9 Syria
10 Brazil 10 Guinea Republic 10 Namibia 10 Tahiti
3 Brunei 10 Guinea Bissau 10 Nauru 3 Taiwan
9 Bulgaria 10 Guyana (British) 6 Nepal 9 Tajikistan
10 Burkina Faso 10 Haiti 8 Netherlands 10 Tanzania
10 Burundi 10 Honduras 10 Netherlands Antilles 1 Thailand
3 Cambodia 1 Hong Kong 10 Nevis 10 Togo
10 Cameroon 9 Hungary 10 New Caledonia 10 Tonga
7 Canada 9 Iceland 6 New Zealand 10 Trinidad & Tobago
10 Canary Islands, The 6 India 10 Nicaragua 10 Tunisia
10 Cape Verde 3 Indonesia 10 Niger 9 Turkey
10 Cayman Islands 9 Iran 10 Nigeria 9 Turkmenistan
10 Central African Rep. 10 Iraq 10 Niue 10 Turks & Caicos Islands
10 Chad 9 Ireland 9 Norway 10 Tuvalu
10 Chile 10 Israel 9 Oman 10 Uganda
2 China I 8 Italy 6 Pakistan 9 Ukraine
5 China II 10 Jamaica 10 Palau 9 United Arab Emirates
10 Colombia 4 Japan 10 Panama 8 United Kingdom
10 Comoros 9 Jersey 10 Papua New Guinea 7 United States of America
10 Congo 9 Jordan 10 Paraguay 10 Uruguay
10 Congo (Dem. Republic Of) 9 Kazakhstan 10 Peru 9 Uzbekistan
10 Cook Islands 10 Kenya 3 Philippines 10 Vanuatu
10 Costa Rica 10 Kiribati 9 Poland 10 Venezuela
10 Cote D’Ivoire 6 Korea, North 9 Portugal N/A Vietnam
9 Croatia 5 Korea, South 10 Puerto Rico 10 Virgin Islands (British)
10 Cuba 10 Kosovo 9 Qatar 10 Virgin Islands (U.S.)
10 Curacao 9 Kuwait 10 Reunion 9 Yemen
9 Cyprus 9 Kyrgyzstan 9 Romania 10 Zambia
9 Czech Republic 3 Lao PDR 9 Russian Federation 10 Zimbabwe
9 Denmark 9 Latvia 10 Rwanda
10 Djibouti 9 Lebanon 10 Saipan
10 Dominica 10 Lesotho 10 Samoa
China  I gồm: Dongguan, Fuzhou, Guangzhou, Haikou, Shantou, Shenzhen, Xiamen, Zhuhai – mã CN.
China II gồm phần còn lại của China nhưng không bao gồm China I – mã C2

 

     BẢNG GIÁ GỬI HÀNG ĐI MỸ (USA) – NHANH CHÓNG VÀ UY TÍN NHÁT HIỆN NAY
DHL : 7 – 10 Ngày DHL : 5 – 7 Ngày
KG GIÁ – VNĐ KG GIÁ – VNĐ KG GIÁ – VNĐ KG GIÁ – VNĐ
0.5 1,050,000 10.5 4,326,000 0.5 1,250,000 10.5 5,271,000
1.0 1,260,000 11.0 4,478,000 1.0 1,498,000 11.0 5,369,000
1.5 1,440,000 11.5 4,681,000 1.5 1,814,000 11.5 5,516,000
2.0 1,550,000 12.0 4,834,000 2.0 2,062,000 12.0 5,614,000
2.5 1,757,000 12.5 4,986,000 2.5 2,318,000 12.5 5,711,000
3.0 1,960,000 13.0 5,139,000 3.0 2,551,000 13.0 5,809,000
3.5 2,039,000 13.5 5,292,000 3.5 2,773,000 13.5 5,906,000
4.0 2,210,000 14.0 5,495,000 4.0 2,986,000 14.0 6,054,000
4.5 2,380,000 14.5 5,647,000 4.5 3,198,000 14.5 6,151,000
5.0 2,570,000 15.0 5,800,000 5.0 3,421,000 15.0 6,249,000
5.5 2,745,000 15.5 5,953,000 5.5 3,618,000 15.5 6,346,000
6.0 2,910,000 16.0 6,105,000 6.0 3,785,000 16.0 6,444,000
6.5 3,055,000 16.5 6,308,000 6.5 3,953,000 16.5 6,591,000
7.0 3,208,000 17.0 6,461,000 7.0 4,120,000 17.0 6,689,000
7.5 3,360,000 17.5 6,614,000 7.5 4,287,000 17.5 6,786,000
8.0 3,512,000 18.0 6,766,600 8.0 4,455,000 18.0 6,884,000
8.5 3,715,000 18.5 6,969,000 8.5 4,672,000 18.5 7,031,000
9.0 3,868,000 19.0 7,122,000 9.0 4,839,000 19.0 7,129,000
9.5 4,020,000 19.5 7,274,000 9.5 5,007,000 19.5 7,226,000
10.0 4,173,000 20.0 7,427,676 10.0 5,174,424 20.0 7,324,000
21 – 30 Kg 340.000 /1 kg 21 – 30 Kg 340.000 /1 kg
31 – 70 Kg 320.000 /1 kg 31 – 70 Kg 320.000 /1 kg
+70 Kg 300.000 /1 kg +70 Kg 300.000 /1 kg
TRỤ SỞ & CHI NHÁNH CỦA PHONG NAM EXPRESS:
HCM: 21/22 Trường Sơn, Phường 4 , Q.Tân Bình Hải Phòng: 173 Hoàng Minh Thảo, Lê Chân
Hà Nội: 35 Vũ Trọng Phụng , Thanh Xuân Nha Trang: 663 Lê Hồng Phong, Phước Hải
Đà Nẵng: 37 Nguyễn Hữu Thọ , Quận Hải Châu Cần Thơ: 148 Cách Mạng Tháng Tám, N Kiều
** Hỗ trợ pickup tại nhà thêm các khu vực sau :  Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu , Long An
HOTLINE 24/24  ( Zalo) : 08 . 3469 . 3469 ( Mr. Phong )                                            TP HUẾ : 82 Điện Biên Phủ , TP Huế / Địa Chỉ 2 : Ngây Cây Xăng Dầu Vĩnh Thanh

QUY TRÌNH GỬI HÀNG CỦA CHUYỂN PHÁT NHANH DHL TẠI TPHCM ?

Điện Thoại DHL Tại TPHCM :   02822.446 444 – 0849.446 444

Zalo : 08.3469 3469 ( Mr . Phong )

Bước 1: Khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến hàng hóa và người nhận, sau đó nhân viên của Chuyển phát nhanh DHL sẽ tiếp nhận xử lý và hoàn thành các thủ tục để vận chuyển.

Bước 2: Khách hàng sau khi nhận được bill hàng, kiểm tra thông tin, và giữ bill để kiểm soát.

Bước 3: Kê khai và thông quan hàng hóa. do bộ phận vân chuyển đảm nhận

Bước 4: Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển hàng, hàng hóa được giao đến người nhận, người nhận kiểm tra tình trạng của hàng hóa so với lúc bạn đầu.

Bước 5: Người gởi sẽ được hãng thông báo về việc gởi hàng hóa đã được hoàn thành.

=>Hãy liên hệ với Chuyển phát nhanh DHL Tại TPHCM ngay hôm nay để được hỗ trợ chuyên môn và tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc liên quan hoàn toàn miễn phí.

NHỮNG ƯU ĐIỂM KHI ĐẾN VỚI DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH DHL TẠI TPHCM ?

  • Chi phí vận chuyển tiết kiệm 30-50 % so với chính hãng.
  • Tư vấn dịch vụ miễn phí bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm nhất.
  • Dịch vụ chuyển phát nhanh Door–to–Door: giao nhận hàng tận nơi nhanh chóng.
  • Đóng gói hàng hóa miễn phí.
  • Miễn phí dịch vụ làm hải quan cho khách hàng.
  • Hưởng dịch vụ khuyến mãi giá cước nhiều tuyến trên thế giới hàng tháng.
  • Theo dõi và giải quyết đảm bảo hàng hóa đến nơi an toàn, kiểm tra lịch trình hàng hóa, thông báo cho khách hàng khi việc vận chuyển hoàn thành.
  • Cung cấp vận đơn chính hãng khi khách hàng yêu cầu.
  • Cam kết hàng hóa đến đúng thời gian.

BẠN SẼ ĐƯỢC GÌ KHI ĐẾN VỚI DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH DHL TẠI TPHCM –

Điện Thoại DHL Tại TPHCM :   02822.446 444 – 0849.446 444

Zalo : 08.3469 3469 ( Mr . Phong )

Với nhiều kinh nghiệm trong dịch vụ gửi hàng đi Quốc Tế tại DHL TPHCM thì không quá khó để dịch vụ chuyển phát nhanh DHL nhận được những phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Sau đây, niềm tin của khách khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi như:

  • Khách hàng được quyền lựa chọn dịch vụ vận chuyển theo yêu cầu.
  • Được hỗ trợ đóng gói và bao bọc hàng miễn phí
  • Được lấy và giao hàng tận nơi miễn phí
  • Theo dõi lộ trình hàng hóa thông qua hệ thống website
  • Được cập nhật và thông báo tình trạng hàng hóa.
  • Luôn nhận được sự hỗ trợ về đóng thuế nhập khẩu tại Việt Nam.
  • Mức đền bù 100% giá trị hàng trong trường hợp nếu hàng hóa xảy ra thất lạc, hoặc bị mất
  • Luôn nhận được hỗ trợ và tư vấn miễn phí một cách chuyên nghiệp và nhiệt tình nhất.

Bên cạnh đó, với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Dịch vụ DHL tại tphcm luôn muốn hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển một cách tốt nhất để trở thành nhà cung cấp dịch vụ lớn và uy tín trên thị trường Việt Nam.

Hãy đặt niềm tin vào chúng tôi, luôn mang đến những điều tốt đẹp cho khách hàng.

Liên hệ chúng tôi mọi lúc mọi nơi khi khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ.

chuyen-phat-nhanh-dhl-tai-tphcm-1

Các câu hỏi về chuyển phát nhanh dhl tại tphcm

Chuyển phát nhanh dhl tại Tphcm địa chỉ ở đâu ?

Chuyển phát nhanh dhl tại Tphcm chúng tôi có trên 63 tỉnh thành tại việt nam và phủ hết 220 quốc gia trên toàn thế giới 

Vì sao Chuyển phát nhanh dhl tại Tphcm có nhiều gói dịch vụ ?

Tuỳ theo nhu cầu của khách hàng muốn gửi nhanh hay chậm. Vì vậy dịch vụ Chuyển phát nhanh dhl tại Tphcm cung cấp nhiều gói dịch vụ để khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn

Bảng giá chuyển phát nhanh dhl tại Tphcm ?

Liên hệ báo giá chi tiết:
Tổng Đài DHL Tại TPHCM 

Website : https://www.chuyenhangdimyvn.com/
Facebook : Gửi hàng quốc tế uy tín

Thời gian Chuyển phát nhanh dhl tại Tphcm ?

Chúng tôi có 2 gói dịch vụ chuyển hàng nhanh và chuyển hàng siêu tiết kiệm như lộ trình phía trên

  • Vận chuyển nhanh chóng hàng hóa đi Châu Á: Chỉ từ 1 – 2 ngày vận chuyển.
  • Vận chuyển hàng hóa đi Châu Âu: chỉ từ 3 – 4 ngày vận chuyển.
  • Gửi hàng hóa đến các nước Châu Phi: chỉ từ 4 – 5 ngày làm việc.

Các chi nhánh chuyển phát nhanh dhl tại tphcm